1. 目的
2. 主催等
3. 開催日時
4. 会場
5. 受講対象者
6. 定員
7. 受講料
8. 内容
17:30 |
受付開始
|
18:00 | 開会挨拶 |
18:05 | プロローグ(趣旨説明や流れの説明など) |
18:10 | アイスブレイク ※参加者の緊張をときほぐすために、参加者とのコミュニケーションをとりやすい雰囲気を作り、セミナーの目的の達成に積極的に関わってもらえるよう働きかけします。 |
18:15 | 自己PR①(各自2分×4名) |
18:25 | フィードバック①(各自1分×4名) ※PRで良かった点や気づいた点等を皆でアドバイスします。 |
18:35 | ワークショップ(参加体験型講座)の解説 |
ビジネスコラボレーションやビジネスマッチングにおけるPRやフィードバックの意義と重要性の説明。 | |
18:40 | 知的資産(お互いの強みや技術、人脈、ノウハウなど)の重要性と活用方法の解説 |
知的資産マネジメントの手法を活用し、参加事業者の知的資産の見つけ方や活かし方の解説 | |
ビジネスコラボレーションの事例の紹介 | |
18:55 | 知的資産の「棚卸し」ワークショップ※ワークシートへの記載 |
19:00 | 自己PR②(各自2分×4名) |
19:20 | フィードバック②(各自1分×4名) |
19:30 | 知的資産マネジメントのまとめ |
今後の知的資産経営への活かし方や取り組み方の説明 | |
19:45 | 休憩(10分) |
19:55 | 全員参加交流会(ワークショップ併用) ※ワークショップでは、参加者が今回のセミナーで「得たいもの」などを受講生みんなで考えたり提供したりします。 ※軽食の提供を行います。 |
20:45 | 参加者意見交換会 |
20:55 | 閉会挨拶 |
9. 講師
10. 申込方法
11. 申込締切
12. 個人情報の取り扱いについて
13. 事務局